17 sprawdzonych miejscSale weselne: Wrocław i Dolny Śląsk
Region z największą liczbą zamków i pałaców w Polsce – od Wrocławia po Karkonosze.
| Miejsce | Typ | Miejscowość | Goście | Ceremonia na miejscu |
|---|---|---|---|---|
| Zamek Topacz | Zamek | Ślęza | do 500 | tak |
| Zamek Książ | Zamek | Wałbrzych | do 200 | tak |
| Pałac Wojanów | Pałac | Wojanów | do 180 | tak |
| Pałac Łomnica | Pałac | Łomnica | do 150 | tak |
| Pałac Brunów | Pałac | Brunów | do 450 | tak |
| Zamek Kliczków | Zamek | Kliczków | do 300 | tak |
| Pałac Staniszów | Pałac | Staniszów | do 120 | zapytaj obiekt |
| Pałac Pakoszów | Pałac | Piechowice | do 150 | tak |
| Zamek Karpniki | Zamek | Karpniki | do 45 | tak |
| Zamek Czocha | Zamek | Sucha | — | zapytaj obiekt |
| Zamek na Skale | Zamek | Trzebieszowice | — | tak |
| Pałac Kamieniec | Pałac | Kamieniec | do 56 | zapytaj obiekt |
| Hotel Monopol Wrocław | Hotel | Wrocław | do 100 | tak |
| Dwór Korona Karkonoszy | Dwór | Sosnówka | do 170 | tak |
| Dworzysko | Stodoła | Szczawno-Zdrój | do 250 | tak |
| Folwark Wrzosówka | Stodoła | Kłopotnica | do 50 | tak |
| Pałac Konary | Pałac | Konary | do 150 | tak |
Dane pochodzą z oficjalnych stron obiektów i zostały sprawdzone w listopadzie 2026 r. Ceny, liczba miejsc i zasady się zmieniają – potwierdźcie je w obiekcie przed podpisaniem umowy.
Inne regiony