39 sprawdzonych miejscWesele w Polsce: pałace
Miejsca tego typu w całej Polsce: region, liczba gości i to, czy ceremonia może odbyć się na miejscu.
| Miejsce | Typ | Region | Goście | Ceremonia na miejscu |
|---|---|---|---|---|
| Pałac Wojanów | Pałac | Wrocław i Dolny Śląsk | do 180 | tak |
| Pałac Łomnica | Pałac | Wrocław i Dolny Śląsk | do 150 | tak |
| Pałac Brunów | Pałac | Wrocław i Dolny Śląsk | do 450 | tak |
| Pałac Staniszów | Pałac | Wrocław i Dolny Śląsk | do 120 | zapytaj obiekt |
| Pałac Pakoszów | Pałac | Wrocław i Dolny Śląsk | do 150 | tak |
| Pałac Kamieniec | Pałac | Wrocław i Dolny Śląsk | do 56 | zapytaj obiekt |
| Pałac Konary | Pałac | Wrocław i Dolny Śląsk | do 150 | tak |
| Pałac Sulisław | Pałac | Śląsk i Opolszczyzna | do 200 | tak |
| Pałac w Rybnej | Pałac | Śląsk i Opolszczyzna | do 150 | tak |
| Pałac Goetz | Pałac | Kraków i Małopolska | do 250 | tak |
| Willa Decjusza | Pałac | Kraków i Małopolska | — | tak |
| Pałac Mała Wieś | Pałac | Warszawa i Mazowsze | do 300 | tak |
| Pałac Domaniowski Resort & Conference | Pałac | Warszawa i Mazowsze | — | tak |
| Pałac Zdunowo | Pałac | Warszawa i Mazowsze | do 90 | tak |
| Pałac w Jabłonnie | Pałac | Warszawa i Mazowsze | do 120 | tak |
| Hotel Bellotto | Hotel | Warszawa i Mazowsze | do 200 | tak |
| Pałac Chojnata | Pałac | Łódzkie | do 90 | zapytaj obiekt |
| Pałac i Stadnina Koni Walewice | Pałac | Łódzkie | do 50 | zapytaj obiekt |
| Pałac i Folwark Galiny | Pałac | Mazury i Warmia | — | tak |
| Pałac Pacółtowo | Pałac | Mazury i Warmia | do 80 | tak |
| Pałac Mortęgi Hotel & SPA | Pałac | Mazury i Warmia | do 180 | tak |
| Pałac Popielów w Kurozwękach | Pałac | Podkarpacie i Świętokrzyskie | — | tak |
| Pałac Ciekocinko | Pałac | Trójmiasto i Pomorze | do 200 | tak |
| Quadrille Relais & Chateaux | Pałac | Trójmiasto i Pomorze | do 120 | tak |
| Pałac Łebunia | Pałac | Trójmiasto i Pomorze | do 100 | tak |
| Pałac Rajkowo | Pałac | Pomorze Zachodnie | do 120 | tak |
| Pałac Siemczyno | Pałac | Pomorze Zachodnie | do 250 | tak |
| Bursztynowy Pałac | Pałac | Pomorze Zachodnie | do 200 | tak |
| Pałac Biedrusko | Pałac | Poznań i Wielkopolska | — | tak |
| Pałac Wąsowo | Pałac | Poznań i Wielkopolska | do 250 | tak |
| Pałac Jaśminowy | Pałac | Poznań i Wielkopolska | do 300 | tak |
| Pałac Baborówko | Stodoła | Poznań i Wielkopolska | do 140 | tak |
| Pałac Tłokinia | Pałac | Poznań i Wielkopolska | — | tak |
| Pałac Pakosław | Pałac | Poznań i Wielkopolska | do 90 | tak |
| Pałac Balcerowo | Pałac | Poznań i Wielkopolska | do 120 | tak |
| Pałac Romantyczny | Pałac | Toruń, Bydgoszcz i Kujawy | do 150 | tak |
| Pałac Lubostroń | Pałac | Toruń, Bydgoszcz i Kujawy | do 100 | tak |
| Pałace Ostromecko | Pałac | Toruń, Bydgoszcz i Kujawy | do 70 | zapytaj obiekt |
| Pałac w Wierzchowiskach | Pałac | Lubelskie i Kazimierz Dolny | do 220 | tak |
Dane pochodzą z oficjalnych stron obiektów i zostały sprawdzone w listopadzie 2026 r. Ceny, liczba miejsc i zasady się zmieniają – potwierdźcie je w obiekcie przed podpisaniem umowy.
Zaplanujcie resztę